すべてのお部屋を個室にし、少人数で家庭的な雰囲気の中、生活していただける特別養護老人ホームです。個性とプライバシーが保たれた自分らしい生活空間で、気の合う仲間と時間を共有することにより交流も自然に築いていただくことができます。
また、ご家族の方は気兼ねなく訪問できるようになり、絆が深まることにもつながります。長年使い慣れた家具等もお持ち込みいただけますので、まさに“もうひとつのわが家”として、毎日ご自宅にいるかのような感覚で自分らしく過ごす事のできる施設です。
料金表
利用者様 負担段階 | 介護度 | 介護サービス費(1日分) | 実費(1日分) | 請求金額の目安 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本単位 | 加算単位 下記①+②+③+④+⑤+⑥ | 合計単位 | 居住費 | 食費 | 1日の ご利用時 | 1ヶ月の ご利用時 | ||
第4段階 | 要介護度1 | 652単位 | 87.6単位 | 739.6単位 | 2,718円 | 1,445円 | 4,975円 | 149,250円 |
要介護度2 | 720単位 | 87.6単位 | 807.6単位 | 2,718円 | 1,445円 | 5,050円 | 151,500円 | |
要介護度3 | 793単位 | 87.6単位 | 880.6単位 | 2,718円 | 1,445円 | 5,130円 | 153,900円 | |
要介護度4 | 862単位 | 87.6単位 | 949.6単位 | 2,718円 | 1,445円 | 5,206円 | 156,180円 | |
要介護度5 | 929単位 | 87.6単位 | 1016.6単位 | 2,718円 | 1,445円 | 5,279円 | 158,370円 | |
第3段階① | 要介護度1 | 652単位 | 87.6単位 | 739.6単位 | 1,310円 | 1,360円 | 3,482円 | 104,460円 |
要介護度2 | 720単位 | 87.6単位 | 807.6単位 | 1,310円 | 1,360円 | 3,557円 | 106,710円 | |
要介護度3 | 793単位 | 87.6単位 | 880.6単位 | 1,310円 | 1,360円 | 3,637円 | 109,110円 | |
要介護度4 | 862単位 | 87.6単位 | 949.6単位 | 1,310円 | 1,360円 | 3,713円 | 111,390円 | |
要介護度5 | 929単位 | 87.6単位 | 1016.6単位 | 1,310円 | 1,360円 | 3,786円 | 113,580円 | |
第3段階⓶ | 要介護度1 | 652単位 | 87.6単位 | 739.6単位 | 1,310円 | 650円 | 2,772円 | 83,160円 |
要介護度2 | 720単位 | 87.6単位 | 807.6単位 | 1,310円 | 650円 | 2,847円 | 85,410円 | |
要介護度3 | 793単位 | 87.6単位 | 880.6単位 | 1,310円 | 650円 | 2,927円 | 87,810円 | |
要介護度4 | 862単位 | 87.6単位 | 949.6単位 | 1,310円 | 650円 | 3,003円 | 90,090円 | |
要介護度5 | 929単位 | 87.6単位 | 1016.6単位 | 1,310円 | 650円 | 3,076円 | 92,280円 | |
第2段階 | 要介護度1 | 652単位 | 87.6単位 | 739.6単位 | 820円 | 390円 | 2,022円 | 60,660円 |
要介護度2 | 720単位 | 87.6単位 | 807.6単位 | 820円 | 390円 | 2,097円 | 62,910円 | |
要介護度3 | 793単位 | 87.6単位 | 880.6単位 | 820円 | 390円 | 2,177円 | 65,310円 | |
要介護度4 | 862単位 | 87.6単位 | 949.6単位 | 820円 | 390円 | 2,253円 | 67,590円 | |
要介護度5 | 929単位 | 87.6単位 | 1016.6単位 | 820円 | 390円 | 2,326円 | 69,780円 | |
第1段階 | 要介護度1 | 652単位 | 87.6単位 | 739.6単位 | 820円 | 300円 | 1,932円 | 57,960円 |
要介護度2 | 720単位 | 87.6単位 | 807.6単位 | 820円 | 300円 | 2,007円 | 60,210円 | |
要介護度3 | 793単位 | 87.6単位 | 880.6単位 | 820円 | 300円 | 2,087円 | 62,610円 | |
要介護度4 | 862単位 | 87.6単位 | 949.6単位 | 820円 | 300円 | 2,163円 | 64,890円 | |
要介護度5 | 929単位 | 87.6単位 | 1016.6単位 | 820円 | 300円 | 2,236円 | 67,080円 |
各加算
①●夜勤体制加算…18単位/1日
②●看護体制加算(Ⅰ2)…4単位/1日
③●看護体制加算(Ⅱ2)…8単位/1日
④●日常生活支援加算…46単位/1月
⑤●科学的介護推進体制加算(Ⅱ)…50単位/月
⑥●自立支援促進加算…300単位/月
●介護職員処遇改善加算(Ⅰ)…総単位数×8.3%
●介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)…総単位数×2.7%
(○は該当する方のみ)
○初期加算…30単位/1日
○外泊時加算…246単位/1日
○外泊時在宅サービス利用費用…560単位/1日
○若年性認知症入居者受入加算…120単位/1日
○褥瘡マネジメント加算…13単位/月
○療養食加算…6単位/回(1日3回まで算定可能)
○安全対策体制加算…20単位/1回
○退所時相談支援加算…400単位/回
○退所前連携加算…500単位/1回
○看取り介護加算(Ⅰ)
死亡日 31日前~45日前…72単位/1日
死亡日 4日前~30日前…144単位/1日
死亡日 前日、前々日…680単位/1日
死亡日 当日…1280単位/1日
第1段階 |
|
---|---|
第2段階 |
|
第3段階 |
|
第4段階 |
|