
ご近所のように気兼ねなくお手伝いができる身近な存在として、いつでもお気軽にご利用いただけます。当施設車両による送迎サービスもいたします。
空き情報
(○=空きがございます △=残りわずかです ×=空きがありません)
料金表
※地域区分 7級地 1単位=10.17円
令和3年8月1日より
令和3年8月1日より
※横にスクロールできます
利用者様 負担段階 | 介護度 | 介護サービス費(1日分) | 実費 1日分 | 請求金額 の目安 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本単位 | サービス提供体制強化加算I | 夜勤配置加算 | 合計単位 | 居住費 | 食費 | |||
第4段階 | 要支援1 | 523単位 | 22単位 | — | 545単位 | 2,718円 | 1,445円 | 4,778円 |
要支援2 | 649単位 | 22単位 | — | 671単位 | 2,718円 | 1,445円 | 4,921円 | |
要介護度1 | 696単位 | 22単位 | 18単位 | 736単位 | 2,718円 | 1,445円 | 4,993円 | |
要介護度2 | 764単位 | 22単位 | 18単位 | 804単位 | 2,718円 | 1,445円 | 5,071円 | |
要介護度3 | 838単位 | 22単位 | 18単位 | 878単位 | 2,718円 | 1,445円 | 5,155円 | |
要介護度4 | 908単位 | 22単位 | 18単位 | 948単位 | 2,718円 | 1,445円 | 5,234円 | |
要介護度5 | 976単位 | 22単位 | 18単位 | 1,016単位 | 2,718円 | 1,445円 | 5,309円 | |
第3段階 | 要支援1 | 523単位 | 22単位 | — | 545単位 | 1,310円 | 1,000円 | 2,925円 |
要支援2 | 649単位 | 22単位 | — | 671単位 | 1,310円 | 1,000円 | 3,068円 | |
要介護度1 | 696単位 | 22単位 | 18単位 | 736単位 | 1,310円 | 1,000円 | 3,141円 | |
要介護度2 | 764単位 | 22単位 | 18単位 | 804単位 | 1,310円 | 1,000円 | 3,218円 | |
要介護度3 | 838単位 | 22単位 | 18単位 | 878単位 | 1,310円 | 1,000円 | 3,302円 | |
要介護度4 | 908単位 | 22単位 | 18単位 | 948単位 | 1,310円 | 1,000円 | 3,381円 | |
要介護度5 | 976単位 | 22単位 | 18単位 | 1,016単位 | 1,310円 | 1,000円 | 3,456円 | |
第2段階 | 要支援1 | 523単位 | 22単位 | — | 545単位 | 820円 | 600円 | 2,035円 |
要支援2 | 649単位 | 22単位 | — | 671単位 | 820円 | 600円 | 2,178円 | |
要介護度1 | 696単位 | 22単位 | 18単位 | 736単位 | 820円 | 600円 | 2,225円 | |
要介護度2 | 764単位 | 22単位 | 18単位 | 804単位 | 820円 | 600円 | 2,328円 | |
要介護度3 | 838単位 | 22単位 | 18単位 | 878単位 | 820円 | 600円 | 2,412円 | |
要介護度4 | 908単位 | 22単位 | 18単位 | 948単位 | 820円 | 600円 | 2,491円 | |
要介護度5 | 976単位 | 22単位 | 18単位 | 1,016単位 | 820円 | 600円 | 2,566円 | |
第1段階 | 要支援1 | 523単位 | 22単位 | — | 545単位 | 820円 | 300円 | 1,735円 |
要支援2 | 649単位 | 22単位 | — | 671単位 | 820円 | 300円 | 1,878円 | |
要介護度1 | 696単位 | 22単位 | 18単位 | 736単位 | 820円 | 300円 | 1,951円 | |
要介護度2 | 764単位 | 22単位 | 18単位 | 804単位 | 820円 | 300円 | 2,028円 | |
要介護度3 | 838単位 | 22単位 | 18単位 | 878単位 | 820円 | 300円 | 2,112円 | |
要介護度4 | 908単位 | 22単位 | 18単位 | 948単位 | 820円 | 300円 | 2,191円 | |
要介護度5 | 976単位 | 22単位 | 18単位 | 1,016単位 | 820円 | 300円 | 2,266円 |
各加算
●夜勤体制加算…18単位/日(要支援者は除く)
●若年性認知症入居者受入加算…120単位/日
●緊急短期入所受入加算…90単位/日(7日間を限定)
●長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合 1日につき-30単位(連続30日を超える場合)
●介護職員処遇改善加算…総単位数×8.3%
●介護職員等特定処遇改善加算…総単位数×2.7%
※ご利用者負担段階について
第1段階 |
|
---|---|
第2段階 |
|
第3段階 |
|
第4段階 |
|